スタンダードチャータードPLCと在日支店の財務情報はこちらをご覧ください。
| 2009/12/18 | スタンダードチャータードPLC 2009年度業績予想 | 141KB | |
| 2009/11/04 | スタンダードチャータードPLC 2009年度中間期経営ステートメント | 124KB | |
| 2009/08/06 | スタンダードチャータードPLC 2009年度上半期決算報告 | 150KB | |
| 2009/08/06 | 2009年度上半期決算報告 プレスリリース | 149KB | |
| 2009/06/25 | スタンダードチャータードPLC 2009年度6月中間期業務予測報告書 | 157KB | |
| 2009/05/14 | スタンダードチャータードPLC 2009年度中間期経営ステートメント | 115KB | |
| 2009/03/04 | スタンダードチャータードPLC 2008年度 決算報告 | 442KB | |
| 2009/03/04 | 2008年度グループ決算報告 プレスリリース | 152KB | |
| 2008/11/24 | スタンダードチャータードPLC 2009年度12月業務予測報告書 | 170KB | |
| 2008/10/28 | スタンダードチャータードPLC 2008年度中間期経営ステートメント | 108KB | |
| 2008/08/06 | 2008年度上半期決算報告 プレスリリース | 169KB | |
| 2008/03/10 | 2007年度グループ決算報告 プレスリリース | 206KB |

![]() |
これらのファイルを閲覧するためにはAdobe Acrobat Readerのアプリケーションが必要になります。最新バージョンのダウンロードはアイコンをクリックください。 |
決算報告(グローバルサイト) |
|
|
詳しい投資家情報、グローバルメディアセンター、最新の発表などはグローバルサイトをご覧ください。 |
|


